- Super Taladro Múltiple Tipo XHGS / PHT
- Tipo XHGS / PHT de gran profundidad y funcionalidad
List

- El super taladro múltiple tipo XHGS es un taladro de procesamiento de orificios ultra profundos de última generación que logra una alta resistencia de perforación y una evacuación estable de viruta para procesar el procesamiento de orificios profundos con mayor eficiencia .

- Mecanizado de agujeros profundos
-
Aplicación de una nueva forma de ranura (ranura en J) que mejora el manejo estable de la viruta al mecanizar agujeros profundos
Mecanizado un orificio profundo de 20 veces el diámetro de la broca con una alta eficiencia superior a Vf = 1.000 mm/min (diámetro de la hoja equivalente de Ø5 S48C)
La resistencia al corte se reduce durante el mecanizado de alta eficiencia mediante la aplicación de una forma de reducción especial (Reducción tipo RX).
- Prolongación de la vida útil
-
La aplicación del recubrimiento exclusivo “recubrimiento DEX” prolonga la vida útil de varias piezas de trabajo.
Mejora de la evacuación de viruta y reducción de las fluctuaciones de carga de la boquilla, lo que resulta en una larga vida estable.
- Prolongación de la vida útil
-
Compatible con MQL (lubricación de cantidad mínima)
Compatible con niebla de 2 líquidos (descarga simultánea de aceite y agua)
Uso de procesamiento
| Herramientas utilizadas | ø5.0 x 115mm (Tipo PHT), ø5.0 x 170mm (Tipo XHGS) |
|---|---|
| Infraestructura | NC horizontal de 1 eje |
| Re-abastacimiento de combustible | Lubricación MQL (presión de la fuente de aire 0.5MPa, cantidad de descarga alrededor de 4cc / h) |
| Condiciones de corte | Vc = 80m/min, f = 0.28mm/rev, H = 85mm / Entradas (3 orificios/grandes) |
| Vida útil | 500 unidades (113 m) |
| Herramientas utilizadas | ø6.0 x 170mm (Tipo PHT), ø6.0 x 230mm (Tipo XHGS) |
|---|---|
| Infraestructura | NC horizontal de 1 eje |
| Re-abastacimiento de combustible | Lubricación MQL (presión de la fuente de aire 0.5MPa, cantidad de descarga alrededor de 40cc/h) |
| Condiciones de corte | Vc = 80m/min, f = 0.18mm/rev, H = 110mm / Entradas (4 orificios/grandes) |
| Vida útil | 150 unidades (113m) |
| Herramientas utilizadas | ø5.0 x 105mm (Tipo PHT), ø5.0 x 155mm (Tipo XHGS) |
|---|---|
| Infraestructura | NC horizontal de 1 eje |
| Re-abastacimiento de combustible | Lubricación MQL (presión de la fuente de aire 0.4MPa, cantidad de descarga alrededor de 4cc / h) |
| Condiciones de corte | Vc = 50m/min, f = 0.18mm/rev, H = 60mm / Entradas (5 orificios/grandes) |
| Vida útil | 400 unidades (120m) |
| Herramientas utilizadas | ø6.0 x 90mm (Tipo PHT), ø6.0 x 145mm (Tipo XHGS) |
|---|---|
| Infraestructura | NC horizontal de 1 eje |
| Re-abastacimiento de combustible | Lubricación MQL (presión de la fuente de aire 0.5MPa, cantidad de descarga alrededor de 60cc/h) |
| Condiciones de corte | Vc = 80m/min, f = 0.20mm/rev, H = 62mm / Entradas (3 orificios/grandes) |
| Vida útil | 550 unidades (104m) |





