- Procesamiento de agarre ranurado tipo_GND Type
- Procesamiento de agarre ranurado_GND
List

- Admite una variedad de herramientas
-
Admite una variedad de herramientas Admite mecanizado de ranurado, avance horizontal, imitación, estrechamiento, sección transversal y diámetro interior
- Estabilidad de la vida útil
-
Varios rompevirutas mejoran el manejo de la viruta en diversas situaciones
Supresión de daños repentinos causados por la obstrucción de la viruta.
- Reducción de vibraciones y procesamiento de alta eficiencia.
-
Al aplicar una estructura integrada y un cuerpo de acero de matriz, la vibración durante el procesamiento se reduce en aproximadamente un 30% en comparación con los productos convencionales..
- Gran precisión en el ancho de la hoja incluso con insertos no pulidos.
-
La tecnología de sinterización de alta precisión logra un ancho de hoja de ± 0,03 mm con un ancho de hoja de 1,25 mm a 6,0 mm (ángulo total del borde 0º, 5º)
Rendimiento de corte
| Materiales de corte | SCM415 |
|---|---|
| Portaherramientas | GNDL R2525M - 220 |
| Inserto | GCM N2020 - GG |
| Condiciones de corte | Vc = 100m/min, f = 0.10mm/rev, ap = 20.0mm Mojabilidad |
| Materiales de corte | SCM415 |
|---|---|
| Portaherramientas | GNDI R2532 - T306 |
| Inserto | GCM N3002 - GG |
| Condiciones de corte | Vc = 100m/min, f = 0.05mm/rev, ap = 3.0mm Mojabilidad |
사용 실례
| Materiales de corte | SCM435 |
|---|---|
| Portaherramientas | GNDL R2525M - 320 |
| Inserto | GCM N3002 - GG ( AC530U ) |
| Condiciones de corte | Vc = 130m/min, f = 0.30mm/rev Mojabilidad |
| Materiales de corte | S53C |
|---|---|
| Portaherramientas | GNDM L2525M - 618 |
| Inserto | GCM N6030 - RG ( AC530U ) |
| Condiciones de corte | Vc = 130m/min, f = 0.30mm/rev Mojabilidad |





